Профессиональный беспроводной портативный видеоэндоскоп М2 предназначен для обследования скрытых или труднодоступных полостей. Может применяться для обследования камер сгорания, поршней, клапанов, масляных и воздушных каналов, выхлопной системы, труднодоступных мест в моторном отсеке, под панелью приборов, кузовных полостей и т.д.

Профессиональный портативный беспроводной видеоэндоскоп М2 незаменимый инструмент для диагноста. Этот прибор — поможет установить диагноз за минимально короткое время и с минимальными затратами по времени, так как позволяет посмотреть на большом цветном дисплее 3,5’ внутреннее состояние частей автомобиля. Для предоставления доказательств клиенту в приборе реализованы функции фото и видео съемки и просмотра сохраненных файлов.
M2 это самая продвинутая модель в линейки видеоэндоскопов компании MITCORP. Прибор выполнен в виде двух блоков: основной с дисплеем и консоль с зондом. Связь между блоками происходит по беспроводному каналу. М2 имеет полный набор необходимых функций таких как запись и хранение на SD карте видео и фото, возможность их просмотра и удаления, просмотр изображения на ТВ, регулировка яркости подсветки, увеличение изображения и зеркального отображения.
| Основной блок: | |
| Размеры | 146.9×105.4×71 мм |
| Вес | 0.335 кг |
| Питание | Li-Polymer аккумулятор 3.7В, зарядное устройство AC100-240V 50-60Hz, DC5.5 1.8A |
| Экран | 3.5’ TFT QVGA, разрешение 320×240 точек, с большим углом обзора, с защитой от нефтепродуктов и механических повреждений |
| Частота беспроводного передатчика | 2.4ГГц, 4канала (2414мГц, 2432 мГц, 2450 мГц, 2468 мГц) |
| Карта памяти | SD, 2 Гб (более 50000 фотографий) |
| Стандарт видео | NTSC, PAL |
| Интерфейс | AV |
| Формат видео | MPEG4 (307 тыс. пикс) |
| Формат фото | jpeg (640×480) |
| Частота кадров | 30 |
| Язык интерфейса | английский, датский, французский, испанский, русский, нидерландский язык, арабский, польский, итальянский, немецкий, португальский, японский, болгарский, традиционный китайский, упрощенный китайский |
| Рабочая температура | 0°C...+55°C |
| Температура хранения | -20°C...+60°C |
| Консоль: | |
| Размеры | 139.3×34.9×31.8 мм |
| Вес | 0.220 кг |
| Частота беспроводного передатчика | 2.4ГГц, 4канала (2414мГц, 2432 мГц, 2450 мГц, 2468 мГц) |
| Питание | Li-Polymer аккумулятор 3.7 В |
| Угол обзора | по горизонтали – 46°, по вертикали – 34°, по диагонали – 56° |
| Фокус | Автоматический, фокусное расстояние 1–6 см. |
| Баланс белого | фиксированный |
| Отношение сигнал/шум | не менее 42дб |
| Диаметр зонда | 5.5 мм, длина - 1.0 м |
| Подсветка | 4 белых светодиода с возможностью регулировки яркости |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Защита зонда | погружение в воду на глубину до 1 метра и на время не более 30 минут, погружение в агрессивные среды (смазочные материалы, бензин, растворители) на глубину до 6 см и на время не более 10 минут |
| Зонд | стальной, износостойкий, быстросъемный (можно заменить на зонд длиной 1.5 м, 2 м, 3 м 10 м, 30 м) |
Фотографии сделанные с помощью наших видеоэндоскопов:
1.Здоровое днище поршня, видны следы механообработки.
2.Начальная стадия проникновения масла через маслосъемные кольца (хорошо заметна
масляная «крупа»):
3.Застарелый процесс умеренного расхода масла:
4.Большое количество «свежего» масла в камере сгорания:
5.Интенсивное поступление масла «сверху» (как правило, через разрушенный КВКГ),
масло «дымит»:
6.Результаты детонационного сгорания:
7. Звенья цепи
8.Катализатор